2023WCA深圳市魔方公开赛



三阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 蔡子健 6.10 4.92 6.69 6.65 4.97 4.92 8.33
2 庄轶茗 7.27 6.27 6.27 7.29 6.91 7.77 7.62
3 杨煜洆 7.63 7.37 7.62 7.37 7.70 7.57 9.05
4 黄黍达 7.75 7.24 7.24 7.73 9.85 7.98 7.53
5 吴子钰 7.79 7.19 7.57 7.58 8.23 9.27 7.19
6 邹胡杨 7.98 7.41 8.03 7.41 8.38 7.54 11.29
7 黄勉盛 8.02 5.72 5.72 9.18 7.21 9.34 7.67
8 李嘉亮 8.08 7.56 8.01 10.72 8.40 7.56 7.83
9 范柏轩 8.12 6.97 8.71 6.97 8.06 9.41 7.60
10 李梓熙 8.19 6.88 7.33 11.24 8.65 8.58 6.88
11 温韬 8.21 7.49 8.51 8.08 7.49 8.04 9.10
12 郑煜升 8.22 6.40 6.40 8.31 7.69 8.67 9.55
13 楊品修 8.27 6.77 6.77 8.72 7.10 9.00 11.08
14 黄华 8.30 7.37 8.10 8.44 7.37 8.36 9.70
15 杨歌斐 8.34 7.66 7.66 7.88 8.32 9.35 8.83
16 莫文卓 8.44 7.25 8.18 7.25 7.55 9.59 11.27
17 周向民 8.46 6.67 11.79 7.01 6.67 9.23 9.14
18 陆瑞康 8.78 7.94 7.94 9.04 9.24 8.53 8.78
19 曹日朗 8.91 8.25 8.52 8.48 9.72 8.25 11.64
20 甘宇喆 8.97 7.42 10.31 8.49 8.12 11.54 7.42
21 吴建 8.99 8.27 9.62 9.55 8.35 8.27 9.08
22 王康泽 9.06 6.60 7.20 6.60 9.10 10.88 11.06
23 王喆 9.14 7.70 7.70 9.79 8.23 9.53 9.66
24 黄兆鸿 9.15 8.27 9.40 8.80 8.27 10.41 9.24
25 许菁铭 9.21 7.97 8.34 7.97 9.71 9.58 13.10
26 张弛 9.23 6.65 10.97 6.65 8.55 8.78 10.36
27 赵丹宁 9.28 7.96 7.96 8.40 8.36 11.07 11.99
28 黄骏亮 9.38 7.88 9.22 8.01 11.40 7.88 10.91
29 朱玥曈 9.64 8.60 9.71 9.80 8.60 10.18 9.42
30 倪锦旋 9.67 9.22 9.63 9.77 9.22 10.30 9.61
31 鄭此同 9.68 8.76 9.60 12.93 8.76 8.91 10.53
32 邱若寒 9.82 8.01 11.57 8.01 8.73 11.15 9.59
33 马晨皓 9.89 7.95 7.95 8.84 11.44 9.40 12.93
34 鄧子謙 9.95 8.18 11.11 11.71 8.18 9.68 9.05
35 王振宇 9.95 9.39 9.39 11.65 9.65 10.28 9.92
36 潘杰康 9.96 9.10 9.10 9.70 10.11 10.08 10.12
37 陳世聰 10.01 8.00 9.70 10.27 10.07 8.00 12.80
38 凌浩男 10.02 9.62 9.62 9.64 9.91 12.91 10.50
39 杨悦山 10.06 6.79 9.29 6.79 9.98 10.91 11.26
40 陳柏熹 10.08 8.69 8.69 9.78 11.02 10.05 10.42
41 鄧貫中 10.11 9.49 9.78 10.73 9.83 10.84 9.49
42 张艺棠 10.18 8.23 9.38 8.23 10.60 10.55 10.87
43 简维杰 10.18 9.04 10.95 9.64 21.84 9.95 9.04
44 郭铠希 10.30 8.15 8.15 10.00 12.11 9.38 11.51
45 李明哲 10.31 8.70 12.89 10.24 10.91 9.79 8.70
46 庄博涵 10.42 9.93 10.69 9.93 9.95 10.87 10.63
47 陈星宇 10.44 9.45 9.45 10.29 10.23 11.62 10.80
48 刘璇 10.46 8.71 12.22 9.58 8.71 9.59 13.49
49 李家乐 10.49 7.89 7.89 8.79 14.57 10.35 12.32
50 薛泽韩 10.50 8.78 13.24 9.94 10.55 11.02 8.78
51 林子杭 10.59 8.15 11.65 8.15 10.10 10.01 13.08
52 蔡嘉成 10.62 8.13 8.13 10.14 9.93 12.70 11.80
53 陈海铭 10.64 10.24 12.19 10.24 10.54 10.62 10.76
54 石灝軒 10.68 9.35 9.87 DNF 9.35 10.68 11.50
55 刘阳 10.73 10.17 11.85 11.23 10.17 10.73 10.23
56 魏子程 10.74 10.23 10.25 13.47 10.98 10.99 10.23
57 曾漢邦 10.83 9.50 11.21 9.50 10.50 10.79 12.03
58 马禹恒 10.87 9.43 9.43 11.72 10.56 11.37 10.67
59 陈易 10.93 9.56 11.91 9.84 9.56 11.04 13.84
60 郭楚昊 10.95 8.50 8.67 12.52 14.68 11.66 8.50
61 滕仰硕 10.97 9.11 9.11 11.65 11.71 11.75 9.55
62 吴佳骏 11.04 9.56 10.32 9.56 11.64 11.41 11.38
63 高凯阳 11.11 8.36 8.36 10.72 13.09 10.25 12.35
64 申粤 11.19 9.16 9.16 11.40 12.07 12.38 10.11
65 罗御恒 11.23 8.73 8.73 10.90 10.75 12.27 12.05
66 刘之海 11.26 9.85 9.85 12.18 10.63 12.88 10.97
67 张祖瀚 11.38 10.17 11.64 10.17 14.44 10.94 11.56
68 严文强 11.39 10.13 11.68 12.33 11.38 11.10 10.13
69 杜宇斌 11.42 10.81 11.86 11.55 10.81 14.00 10.85
70 刘国钦 11.46 9.93 DNF 11.26 9.93 12.54 10.59
71 刘子瑞 11.46 10.37 11.24 10.37 11.65 11.49 12.88
72 莫文傑 11.53 10.80 15.87 11.73 12.04 10.80 10.83
73 鄞昌锴 11.57 10.64 11.42 13.87 10.64 12.17 11.13
74 王一鸣 11.78 10.01 10.01 10.17 15.24 13.39 11.79
75 周科 11.80 9.66 10.30 12.34 12.77 16.13 9.66
76 傅楠迪 11.81 10.58 10.80 14.11 12.67 11.97 10.58
77 魏利燊 11.82 10.56 10.81 11.22 13.43 DNF 10.56
78 张乾翰 11.90 11.15 11.50 12.01 12.19 12.49 11.15
79 蘇益品 12.00 10.20 11.16 17.29 11.09 13.74 10.20
80 刘雨翀 12.06 9.81 16.76 13.10 12.37 10.72 9.81
81 廖均铭 12.08 10.54 12.90 12.77 11.62 11.84 10.54
82 王瑞满 12.17 10.99 11.92 13.17 11.41 13.42 10.99
83 杨子祺 12.18 10.93 12.33 10.93 13.27 13.57 10.94
84 许宗弈 12.28 10.04 13.64 10.73 14.07 10.04 12.46
85 李文杰 12.28 10.15 11.84 11.23 14.84 10.15 13.76
86 谭熙 12.37 10.03 10.03 14.13 16.38 12.73 10.26
87 张佳倩 12.51 11.22 12.92 14.02 11.22 11.81 12.79
88 李家銘 12.52 11.59 13.93 11.84 11.90 13.81 11.59
89 翁业心 12.56 12.10 12.94 12.63 13.06 12.10 12.12
90 林宾 12.59 10.19 13.02 11.65 10.19 13.55 13.11
91 黄可欣 12.60 11.26 11.65 13.97 12.18 14.10 11.26
92 袁帅 12.62 11.22 13.19 14.70 12.86 11.80 11.22
93 冯谨 12.70 10.87 12.95 15.60 14.04 10.87 11.12
94 林小懿 12.80 10.54 10.54 13.11 11.81 13.69 13.47
95 奉于翔 12.82 10.81 14.53 11.01 15.87 10.81 12.91
96 何俊毅 12.83 11.44 14.26 11.44 11.93 28.30 12.29
97 傅上桐 12.92 10.14 12.43 10.14 14.78 11.56 18.52
98 蓝天竞 12.92 11.45 14.26 12.96 13.37 12.43 11.45
99 陈用泉 12.98 11.56 13.01 12.46 16.03 13.48 11.56
100 张明哲 13.04 10.00 17.03 15.44 11.88 11.79 10.00
101 李天然 13.14 10.77 17.53 13.18 14.06 10.77 12.17
102 徐永浩 13.18 12.32 14.11 13.06 13.72 12.76 12.32
103 叶语宸 13.25 10.63 10.63 14.94 13.56 14.29 11.89
104 叶彦豪 13.43 10.16 10.16 14.54 13.78 14.12 12.38
105 叶家贤 13.44 11.99 13.29 13.17 14.46 11.99 13.86
106 陈翔 13.49 11.75 13.23 17.27 13.74 13.51 11.75
107 陳俊熙 13.55 9.45 9.45 11.85 12.79 16.01 19.61
108 高原 13.66 12.66 13.83 12.66 13.90 15.37 13.25
109 陈映光 13.70 12.84 13.21 13.49 14.41 14.39 12.84
110 刘纪赐 13.93 12.57 13.36 15.93 13.36 12.57 15.08
111 胡博钧 13.97 10.02 10.02 12.66 14.73 14.79 14.52
112 吕亚泽 13.97 12.92 13.45 29.05 14.63 12.92 13.84
113 李凡 14.08 12.43 13.21 12.43 14.73 14.31 14.98
114 陈伟铭 14.12 11.68 11.68 12.28 15.64 18.14 14.45
115 洪旭升 14.20 13.18 13.18 17.35 15.06 13.52 14.03
116 欧德颖 14.27 13.51 13.51 13.75 13.79 15.32 15.27
117 郑铭师 14.33 10.61 12.50 16.56 10.61 16.05 14.45
118 廖俊和 14.68 12.31 19.88 12.31 16.74 13.22 14.08
119 李思辰 14.70 12.92 12.92 14.34 13.89 17.87 15.88
120 戴源 14.75 11.13 13.77 11.13 16.12 14.36 16.84
121 孙一帆 14.86 10.94 16.95 16.78 15.26 12.54 10.94
122 钱冠廷 14.93 12.39 16.26 15.31 12.39 15.33 14.15
123 黄宇澄 15.10 12.14 12.14 14.29 14.94 16.07 16.55
124 袁颖津 15.12 13.29 14.39 16.39 13.29 17.56 14.58
125 韩锐源 15.31 11.58 26.56 11.58 16.21 15.39 14.32
126 陈介川 15.43 10.64 22.14 17.41 15.44 10.64 13.43
127 李嘉文 15.57 12.81 13.37 13.73 32.28 19.62 12.81
128 刘佳雯 15.61 11.63 11.63 16.22 16.81 DNF 13.80
129 卢毅泓 15.75 11.79 11.79 18.76 17.62 17.61 12.02
130 杨泽瑀 15.75 12.62 14.32 16.11 16.82 19.32 12.62
131 庞业韬 15.76 14.31 14.87 16.15 19.64 14.31 16.25
132 尹泽新 15.78 13.20 13.20 19.04 19.80 15.02 13.27
133 张松涛 15.79 12.66 16.92 13.23 17.23 12.66 17.74
134 陈诺 15.85 11.29 14.70 22.23 17.32 11.29 15.54
135 宋亭墨 15.90 9.16 DNF 14.37 9.16 22.24 11.08
136 叶星辰 16.46 14.67 14.67 21.51 18.10 15.64 15.64
137 陈炜 16.53 12.22 20.16 15.03 21.06 12.22 14.41
138 林楷炫 16.57 13.42 13.42 15.53 16.03 25.04 18.15
139 詹智豪 16.92 13.60 20.11 13.60 19.43 15.47 15.85
140 孟一为 16.99 13.11 17.12 16.29 13.11 17.57 17.59
141 陈子怡 17.02 11.35 17.81 17.97 11.35 17.06 16.20
142 朱锟 17.08 15.12 17.76 15.12 16.77 16.70 19.43
143 邹皓彬 17.11 12.81 12.81 18.39 17.54 18.24 15.55
144 江宇烁 17.13 15.64 16.45 18.14 27.35 15.64 16.80
145 郭泽嘉 17.22 14.66 14.66 18.78 17.81 15.07 19.14
146 任开颜 17.24 14.81 17.76 18.02 16.15 17.80 14.81
147 刘尚振 17.24 15.14 15.69 15.14 19.55 19.01 17.03
148 龙椿天 17.40 14.64 18.92 16.24 14.64 20.92 17.05
149 徐铭涛 17.75 13.19 21.75 17.11 33.89 14.39 13.19
150 洪名康 17.92 14.60 22.41 19.26 17.72 14.60 16.77
151 魏子翔 18.00 15.20 20.12 15.20 17.84 19.85 16.30
152 李晶斌 18.00 15.72 17.59 26.29 16.21 20.19 15.72
153 鄭此覓 18.12 16.09 25.80 19.77 16.10 18.48 16.09
154 杨翊 18.19 13.54 18.36 18.82 22.60 17.38 13.54
155 吴宝城 18.47 14.09 20.25 18.35 14.09 21.76 16.81
156 曹烨逞 18.97 16.46 16.46 17.54 22.59 27.92 16.79
157 黄昊鹰 19.31 10.43 10.43 20.64 22.38 23.62 14.92
158 蔡佳睿 19.45 16.17 16.29 20.26 21.81 26.46 16.17
159 林轩正 19.52 16.02 20.47 20.35 19.18 19.02 16.02
160 常佳欣 19.62 15.64 15.64 21.25 20.09 29.94 17.51
161 赵彦淳 19.63 17.34 18.63 21.65 18.66 21.61 17.34
162 邓炯 19.69 14.18 14.18 21.06 21.53 20.91 17.10
163 李沁宸 19.73 17.11 21.14 19.28 18.76 32.34 17.11
164 张睿 19.86 14.88 14.88 20.74 16.51 22.32 23.68
165 王博涵 19.97 15.89 17.40 15.89 DNF 25.88 16.62
166 刁俊熙 20.82 19.42 19.47 22.78 20.22 19.42 23.44
167 林子元 21.00 19.13 19.13 20.34 22.04 21.83 20.84
168 吴黎杰 21.42 20.04 DNF 21.42 22.48 20.35 20.04
169 何佳玥 21.53 17.96 22.58 20.22 17.96 24.91 21.79
170 祝梓涵 22.25 14.25 23.71 18.07 24.96 27.05 14.25
171 郑蓝秋 23.34 17.83 29.74 23.48 17.83 26.18 20.35
172 林子轩 25.35 19.70 25.83 24.09 47.70 19.70 26.12
173 何骏滨 26.18 24.07 31.14 28.66 25.80 24.09 24.07
174 陈美岑 27.63 21.57 31.87 21.57 42.73 26.59 24.42
175 卢虹杰 27.85 21.93 27.28 21.93 47.47 27.86 28.42
176 黎镇霆 29.40 25.25 31.23 28.66 33.61 25.25 28.31
177 徐嘉盈 30.55 26.07 01:27.35 26.07 30.09 31.99 29.56
178 刘浩轩 30.68 25.40 34.32 30.06 28.51 33.48 25.40
179 张宇曦 32.90 23.27 36.65 37.60 30.52 23.27 31.54
180 张怀进 33.12 26.85 27.15 36.90 37.29 35.30 26.85
181 廖丁达 36.05 27.88 34.82 39.17 27.88 46.53 34.17
182 徐盛恩 37.81 31.13 41.15 31.13 39.34 49.00 32.95
183 郭炜成 39.34 32.85 33.97 44.25 32.85 39.81 58.94
184 沈亦程 40.57 38.25 39.30 49.06 38.25 39.96 42.45
185 이지은 41.96 36.14 41.72 36.14 43.82 43.05 41.10
二阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 黄黍达 1.56 0.90 2.65 1.69 1.43 0.90 1.56
2 王振宇 1.95 1.55 1.90 2.12 1.55 2.19 1.84
3 潘杰康 2.12 1.50 2.80 1.62 2.64 2.10 1.50
4 甘宇喆 2.44 1.78 1.78 4.13 2.24 2.17 2.92
5 马晨皓 2.52 1.98 3.52 2.30 2.26 1.98 3.00
6 莫文卓 2.58 2.05 2.74 2.56 2.43 2.05 2.89
7 王康泽 2.62 2.11 2.11 4.43 2.65 2.26 2.96
8 蔡子健 2.79 1.31 3.29 3.38 3.18 1.31 1.90
9 曹日朗 2.84 1.39 2.84 2.77 1.39 2.91 4.33
10 庄轶茗 2.99 2.57 3.97 2.57 3.04 2.77 3.15
11 郭铠希 3.01 1.44 3.08 3.68 1.44 3.81 2.26
12 滕仰硕 3.03 2.28 3.05 2.78 3.59 2.28 3.26
13 黄华 3.10 1.85 4.51 2.57 3.39 1.85 3.34
14 李嘉亮 3.20 1.93 3.68 3.04 4.31 1.93 2.88
15 薛泽韩 3.24 1.78 4.49 4.92 2.37 2.86 1.78
16 楊品修 3.33 1.86 3.56 DNF 2.75 3.69 1.86
17 杨悦山 3.35 2.32 4.12 2.32 4.56 2.66 3.26
18 申粤 3.37 2.73 3.32 3.41 3.74 2.73 3.39
19 张明哲 3.38 2.39 2.39 3.84 2.52 4.17 3.79
20 杨煜洆 3.41 2.37 2.37 3.65 5.03 3.95 2.63
21 鄧貫中 3.44 2.12 3.94 3.40 4.25 2.97 2.12
22 马禹恒 3.47 2.94 3.61 2.94 4.89 3.19 3.60
23 李家銘 3.57 2.89 4.11 4.45 2.89 3.50 3.09
24 石灝軒 3.57 3.13 3.43 3.13 3.42 6.02 3.85
25 吴佳骏 3.62 2.79 3.64 4.09 3.83 2.79 3.40
26 温韬 3.70 2.52 4.06 3.08 3.96 2.52 5.54
27 鄧子謙 3.71 2.08 3.31 7.46 2.08 4.75 3.06
28 蘇益品 3.71 2.24 3.93 3.38 4.28 3.82 2.24
29 邱若寒 3.73 2.58 3.53 3.69 5.69 2.58 3.98
30 魏利燊 3.94 3.45 3.79 7.07 4.32 3.70 3.45
31 曾漢邦 3.99 3.41 3.97 3.41 6.24 4.28 3.72
32 陳世聰 4.01 2.27 3.36 2.27 5.36 3.31 5.87
33 刘之海 4.02 3.88 4.08 3.88 3.96 4.68 4.03
34 魏子程 4.08 3.49 3.49 3.96 6.01 4.32 3.96
35 鄭此覓 4.15 2.84 4.26 4.78 4.47 2.84 3.73
36 赵丹宁 4.15 3.74 3.95 3.74 4.50 4.70 4.00
37 孙一帆 4.17 3.25 4.92 4.82 4.01 3.67 3.25
38 戴源 4.20 3.88 4.01 4.98 4.45 4.13 3.88
39 陈诺 4.21 3.69 3.84 3.92 3.69 5.10 4.87
40 陳柏熹 4.26 2.93 4.17 3.40 6.28 2.93 5.21
41 郑铭师 4.27 3.77 3.77 3.83 4.06 4.93 5.95
42 傅上桐 4.32 3.68 4.74 5.47 4.34 3.88 3.68
43 张祖瀚 4.33 3.31 4.74 4.34 3.31 4.78 3.90
44 张弛 4.36 3.12 3.12 4.56 4.70 8.65 3.81
45 鄭此同 4.44 3.02 4.15 4.61 6.13 4.55 3.02
46 黄兆鸿 4.52 3.87 4.82 5.64 4.32 4.42 3.87
47 凌浩男 4.52 3.92 4.95 4.28 3.92 5.95 4.32
48 黄昊鹰 4.52 4.22 8.89 4.77 4.22 4.50 4.28
49 陈映光 4.55 3.43 6.00 3.93 5.30 3.43 4.41
50 莫文傑 4.60 3.92 4.79 4.70 3.92 4.41 4.68
51 龙椿天 4.63 3.60 5.34 3.60 4.36 4.84 4.70
52 陳俊熙 4.64 2.42 11.30 4.49 4.91 2.42 4.52
53 李明哲 4.67 2.63 3.81 DNF 3.56 6.63 2.63
54 许宗弈 4.69 3.17 8.13 5.19 3.17 4.43 4.45
55 钱冠廷 4.69 3.83 4.74 3.83 5.57 4.52 4.80
56 刘阳 4.71 4.12 4.65 5.00 4.12 4.64 4.84
57 徐永浩 4.73 4.16 4.74 4.16 4.60 8.74 4.84
58 陈宇熙 4.75 4.52 4.52 4.64 4.70 4.91 6.95
59 杨泽瑀 4.77 4.44 4.44 5.06 4.75 4.49 5.51
60 冯谨 4.79 3.10 9.78 3.10 6.03 4.62 3.73
61 蓝天竞 4.79 4.04 5.81 4.04 4.42 5.30 4.66
62 黄可欣 4.81 3.41 5.11 4.78 4.56 3.41 5.09
63 陈易 4.84 3.13 5.21 3.13 4.87 4.45 6.80
64 祝梓涵 4.89 3.56 4.46 5.28 7.38 4.94 3.56
65 刘雨翀 4.91 4.32 DNF 4.58 5.18 4.98 4.32
66 叶星辰 4.94 3.45 5.79 3.97 5.37 5.49 3.45
67 陈星宇 4.94 3.47 3.76 5.85 5.40 3.47 5.67
68 杨子祺 4.94 4.14 4.38 5.98 4.87 5.57 4.14
69 高凯阳 4.96 3.49 7.38 3.82 6.47 3.49 4.60
70 严文强 4.97 4.40 4.56 4.93 5.42 4.40 6.07
71 林宾 5.08 4.24 4.64 10.77 4.99 4.24 5.61
72 何俊毅 5.13 4.54 4.77 5.13 7.73 4.54 5.49
73 李凡 5.14 4.40 5.17 5.79 5.04 5.20 4.40
74 郭泽嘉 5.16 3.88 6.63 4.89 3.95 8.40 3.88
75 张佳倩 5.21 4.51 5.07 5.40 5.16 4.51 5.42
76 李文杰 5.22 2.81 6.29 5.40 8.46 2.81 3.96
77 廖俊和 5.26 4.15 5.55 5.49 5.70 4.73 4.15
78 陈翔 5.27 4.06 6.26 6.75 5.20 4.36 4.06
79 郑煜升 5.27 4.09 5.61 5.65 4.09 5.14 5.05
80 赵彦淳 5.30 4.70 5.91 4.93 6.81 4.70 5.06
81 张乾翰 5.34 4.95 4.95 6.04 5.36 5.33 5.33
82 吴黎杰 5.38 2.94 5.35 5.64 5.72 5.16 2.94
83 张睿 5.39 4.10 4.82 4.10 DNF 4.88 6.46
84 胡博钧 5.43 4.78 4.78 5.16 4.86 DNF 6.26
85 李嘉文 5.50 4.68 5.55 7.32 5.69 4.68 5.27
86 谭熙 5.53 3.82 6.24 5.59 9.08 3.82 4.77
87 洪旭升 5.53 4.75 5.22 4.75 6.39 7.61 4.99
88 罗御恒 5.70 3.27 3.27 5.20 6.49 6.67 5.41
89 廖均铭 5.70 3.66 5.23 6.51 6.56 5.37 3.66
90 刘璇 5.78 3.89 4.22 5.17 10.69 3.89 7.94
91 林小懿 5.84 4.60 4.60 8.14 5.89 5.31 6.32
92 陈炜 5.93 5.08 5.62 5.08 6.06 9.46 6.12
93 江宇烁 5.93 5.37 5.54 6.16 6.09 6.45 5.37
94 奉于翔 5.94 4.77 6.16 5.84 8.46 4.77 5.83
95 詹智豪 5.96 5.53 6.67 7.58 5.54 5.53 5.67
96 翁业心 6.03 4.77 6.86 5.11 6.12 4.77 8.33
97 韩锐源 6.05 3.64 3.64 4.83 7.82 8.33 5.49
98 魏子翔 6.07 5.41 6.04 6.45 5.73 5.41 7.06
99 吕亚泽 6.11 5.44 6.32 6.98 6.08 5.44 5.94
100 刘尚振 6.17 5.14 5.76 7.73 5.50 5.14 7.26
101 王博涵 6.27 5.08 5.08 6.54 6.76 5.51 7.07
102 黄宇澄 6.27 5.09 5.79 7.13 5.88 8.30 5.09
103 欧德颖 6.38 4.93 4.93 5.94 5.26 7.95 8.32
104 刘子瑞 6.46 3.52 7.28 7.60 5.97 3.52 6.12
105 陈用泉 6.53 5.03 6.97 6.90 7.70 5.71 5.03
106 鄞昌锴 6.66 4.74 4.74 7.01 9.57 6.06 6.91
107 李思辰 6.73 4.71 7.74 4.71 6.07 14.79 6.39
108 高原 6.82 5.00 5.00 5.62 7.34 DNF 7.50
109 任开颜 7.01 4.81 8.29 6.27 4.81 7.16 7.61
110 李沁宸 7.20 4.88 4.88 6.25 8.62 6.73 DNF
111 邹皓彬 7.44 5.02 5.02 17.49 5.61 8.85 7.86
112 林子轩 7.53 6.24 6.24 8.39 8.12 7.36 7.11
113 刘佳雯 7.70 4.92 5.14 4.92 12.28 11.78 6.18
114 曹烨逞 7.76 6.17 8.15 6.17 6.71 8.41 14.45
115 徐铭涛 8.45 5.64 10.08 7.68 7.59 5.64 12.54
116 郑蓝秋 8.71 6.48 6.48 10.92 8.71 7.36 10.07
117 张宇曦 8.91 7.71 9.14 7.73 7.71 9.87 15.52
118 林轩正 8.92 8.04 8.51 8.04 12.80 8.68 9.56
119 何骏滨 9.13 5.96 8.93 13.72 9.64 8.82 5.96
120 陈伟铭 9.71 6.26 6.26 9.84 8.21 11.08 17.35
121 卢虹杰 10.16 7.97 9.71 8.34 DNF 7.97 12.42
122 叶语宸 11.58 5.57 14.51 5.57 7.30 12.92 DNF
123 黎镇霆 12.36 9.30 9.30 20.59 12.07 13.70 11.31
124 徐盛恩 13.26 11.11 13.66 14.04 11.11 18.48 12.07
125 刘浩轩 13.95 12.93 13.52 12.93 14.43 13.91 15.09
四阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 李嘉亮 DNF 22.17 23.30 25.02 22.17 28.22 23.55
2 黄华 DNF 24.09 28.29 31.49 27.01 24.09 28.62
3 莫文卓 DNF 25.61 27.19 38.99 31.31 25.61 26.59
4 李梓熙 DNF 25.74 25.74 28.40 29.01 28.39 29.75
5 甘宇喆 DNF 25.11 29.43 31.27 29.48 27.54 25.11
6 蔡子健 DNF 26.98 29.41 29.46 27.74 26.98 29.64
7 吴子钰 DNF 26.15 39.01 27.59 26.15 37.14 28.17
8 黄骏亮 DNF 26.02 50.37 33.93 26.02 28.22 31.49
9 周向民 DNF 29.29 32.63 32.53 32.90 29.29 30.12
10 王康泽 DNF 29.79 31.45 29.79 41.29 31.89 32.66
11 鄧貫中 DNF 29.14 35.31 29.14 30.60 34.90 30.71
12 刘国钦 DNF 28.71 34.27 29.81 28.71 33.03 35.94
13 邹胡杨 DNF 29.73 31.32 34.23 29.73 33.91 31.92
14 蔡嘉成 DNF 30.12 38.90 33.46 30.12 33.55 31.30
15 吴建 DNF 30.07 33.97 34.10 30.07 33.72 32.08
16 许菁铭 DNF 30.72 38.27 34.45 33.14 33.27 30.72
17 范柏轩 DNF 31.69 31.69 34.46 32.14 34.63 37.26
18 王振宇 DNF 32.04 32.04 38.13 36.84 32.29 33.03
19 赵丹宁 DNF 31.75 35.78 34.26 31.75 50.14 34.76
20 陈星宇 DNF 33.39 35.95 44.71 36.71 34.50 33.39
21 陳柏熹 DNF 28.85 42.84 28.85 35.60 35.80 36.85
22 黄勉盛 DNF 32.51 32.51 41.29 37.84 38.57 33.00
23 薛泽韩 DNF 34.93 39.34 38.49 34.93 36.22 36.31
24 倪锦旋 DNF 33.88 36.35 44.16 42.47 33.88 34.42
25 张祖瀚 DNF 35.42 43.10 35.46 35.66 35.42 DNF
26 傅上桐 DNF 32.46 42.64 37.24 38.84 38.61 32.46
27 石灝軒 DNF 30.00 30.00 47.29 35.28 34.53 45.93
28 张弛 DNF 33.75 36.97 33.75 39.58 40.77 39.49
29 庄轶茗 DNF 30.34 44.99 37.61 38.41 41.96 30.34
30 刘璇 DNF 33.46 39.92 46.58 33.46 38.48 39.96
31 郭楚昊 DNF 36.24 39.06 38.58 40.77 36.24 48.73
32 魏子程 DNF 37.19 38.89 42.33 37.19 41.02 40.46
33 鄧子謙 DNF 34.39 38.44 40.62 41.56 34.39 43.05
34 刘雨翀 DNF 36.60 44.03 42.93 40.44 36.60 38.18
35 陆瑞康 DNF 35.11 35.11 39.47 38.56 50.80 44.13
36 李家乐 DNF 34.03 44.17 38.47 52.87 40.43 34.03
37 马禹恒 DNF 39.27 40.74 39.35 39.27 43.10 46.20
38 陳世聰 DNF 37.42 01:24.84 47.27 37.42 38.86 37.47
39 马晨皓 DNF 39.89 41.60 39.89 42.64 43.02 41.78
40 傅楠迪 DNF 37.87 40.43 45.18 43.15 45.47 37.87
41 徐永浩 DNF 40.64 40.64 47.96 42.96 43.62 42.49
42 陳俊熙 DNF 37.88 53.53 37.88 39.90 44.69 44.61
43 翁业心 DNF 40.84 45.78 42.75 40.84 46.56 40.87
44 凌浩男 DNF 36.14 36.14 38.08 52.37 48.92 43.19
45 刘之海 DNF 41.82 42.73 41.82 52.20 42.47 49.57
46 陈易 DNF 39.38 39.38 59.33 42.04 45.40 48.34
47 郑铭师 DNF 40.90 42.48 57.99 48.26 45.07 40.90
48 黄兆鸿 DNF 44.36 45.58 46.34 44.36 44.98 46.75
49 莫文傑 DNF 38.68 40.79 48.04 48.58 38.68 49.33
50 张佳倩 DNF 41.49 56.31 44.31 48.88 45.55 41.49
51 胡博钧 DNF 44.60 45.44 53.54 44.93 44.60 49.88
52 何俊毅 DNF 45.32 46.79 49.96 46.94 45.32 47.13
53 李凡 DNF 40.09 49.37 54.73 42.93 40.09 49.82
54 曾漢邦 DNF 34.04 43.92 50.12 51.10 51.29 34.04
55 洪旭升 DNF 45.69 53.28 51.17 49.19 45.69 46.45
56 刘子瑞 DNF 42.40 54.65 44.04 42.40 52.10 50.70
57 杨子祺 DNF 43.91 43.91 49.59 49.47 52.12 48.03
58 杨悦山 DNF 46.99 47.53 53.79 46.99 51.45 50.72
59 严文强 DNF 46.28 55.63 46.28 49.85 49.62 50.34
60 蓝天竞 DNF 46.97 46.97 48.74 53.27 50.52 50.77
61 吕亚泽 DNF 43.37 01:10.28 44.23 56.63 49.39 43.37
62 张乾翰 DNF 39.44 55.90 52.39 48.50 50.09 39.44
63 高原 DNF 42.55 42.55 53.00 55.58 56.34 43.58
64 杨煜洆 DNF 46.19 52.01 52.34 47.94 52.22 46.19
65 奉于翔 DNF 47.99 53.85 48.65 50.73 01:27.47 47.99
66 吴佳骏 DNF 41.95 41.95 01:02.86 01:00.45 48.36 44.56
67 高凯阳 DNF 45.60 53.60 50.23 50.50 45.60 54.07
68 蘇益品 DNF 49.62 51.58 49.62 01:02.45 53.17 50.60
69 戴源 DNF 40.29 40.29 57.98 53.46 59.16 45.82
70 滕仰硕 DNF 43.49 52.15 01:14.87 59.62 45.49 43.49
71 王瑞满 DNF 41.00 49.46 55.53 53.02 DNF 41.00
72 黄宇澄 DNF 40.30 57.19 48.85 57.92 40.30 52.90
