2023“奇艺杯”粤东区青少年魔方大赛
三阶 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄兮睿 | 8.05 | 7.97 | 8.14 | 7.97 | 10.70 | ||
2 | 刘子瑄 | 8.12 | 7.85 | 7.85 | 8.38 | 9.27 | ||
3 | 陈曦 | 8.47 | 8.23 | 8.23 | 8.72 | 10.90 | ||
4 | 倪锦旋 | 8.54 | 7.55 | 7.55 | 9.53 | 11.33 | ||
5 | 吴桁 | 10.03 | 8.62 | 8.62 | 11.44 | 13.37 | ||
6 | 李泽楷 | 10.16 | 9.85 | 11.00 | 10.47 | 9.85 | ||
7 | 陈俊羽 | 10.24 | 9.49 | 16.92 | 9.49 | 11.00 | ||
8 | 刘宸 | 10.31 | 9.21 | 14.01 | 11.41 | 9.21 | ||
9 | 吴镇江 | 10.33 | 9.64 | 11.02 | 12.34 | 9.64 | ||
10 | 林颖 | 10.46 | 10.01 | 11.44 | 10.01 | 10.91 | ||
11 | 郑铭师 | 10.51 | 9.32 | 9.32 | 11.70 | 17.19 | ||
12 | 梁启明 | 10.63 | 10.16 | 11.09 | 11.67 | 10.16 | ||
13 | 林川皓 | 10.64 | 8.85 | 8.85 | 12.43 | 13.04 | ||
14 | 张宝凯 | 10.99 | 10.50 | 15.94 | 11.48 | 10.50 | ||
15 | 黄满庆 | 11.06 | 8.53 | 13.59 | 8.53 | 13.66 | ||
16 | 许致远 | 11.18 | 10.39 | 11.97 | 10.39 | 13.22 | ||
17 | 黄梓源 | 11.27 | 10.06 | 12.71 | 10.06 | 12.47 | ||
18 | 何悦心 | 11.37 | 11.32 | 11.42 | 13.94 | 11.32 | ||
19 | 郑炯扬 | 11.40 | 11.23 | 14.04 | 11.57 | 11.23 | ||
20 | 许欣业 | 12.94 | 12.70 | 13.17 | 12.70 | 18.06 | ||
21 | 洪旭升 | 13.68 | 13.60 | 13.60 | 14.93 | 13.76 | ||
22 | 刘亦瀚 | 13.81 | 12.29 | 15.76 | 15.33 | 12.29 | ||
23 | 林弘磊 | 14.08 | 13.58 | 14.58 | 16.01 | 13.58 | ||
24 | 李承泽 | 14.44 | 13.53 | 18.16 | 15.34 | 13.53 | ||
25 | 陈敬强 | 14.46 | 13.57 | DNF | 15.36 | 13.57 | ||
26 | 何佳昊 | 14.49 | 12.81 | 16.17 | 17.14 | 12.81 | ||
27 | 林东泓 | 14.51 | 14.38 | 22.17 | 14.64 | 14.38 | ||
28 | 江传铭 | 14.53 | 14.21 | 14.21 | 15.21 | 14.85 | ||
29 | 黄建猷 | 14.78 | 14.74 | 14.81 | 14.74 | 15.65 | ||
30 | 黄晨希 | 14.87 | 13.23 | 16.50 | 13.23 | 17.28 | ||
31 | 方子扬 | 15.09 | 14.13 | 16.05 | 20.10 | 14.13 | ||
32 | 陈愉婷 | 15.51 | 15.19 | 15.19 | 15.82 | 18.45 | ||
33 | 林昱晴 | 15.62 | 15.28 | 15.28 | 19.63 | 15.96 | ||
34 | 郑柏谦 | 15.67 | 15.28 | 16.07 | 16.49 | 15.28 | ||
35 | 文楚阁 | 15.90 | 13.34 | 18.47 | 13.34 | 19.16 | ||
36 | 黄家衡 | 16.37 | 16.07 | 16.67 | 18.67 | 16.07 | ||
37 | 宋孜烁 | 16.41 | 15.87 | 16.95 | 15.87 | 18.69 | ||
38 | 陈恩桐 | 16.44 | 16.16 | 16.16 | 16.72 | 24.87 | ||
39 | 许昱淏 | 16.55 | 16.44 | 21.39 | 16.66 | 16.44 | ||
40 | 李思城 | 16.70 | 15.84 | 17.66 | 15.84 | 17.56 | ||
41 | 黄勋 | 17.16 | 16.56 | 16.56 | 17.76 | 28.88 | ||
42 | 徐奕翔 | 17.17 | 16.88 | 21.94 | 17.45 | 16.88 | ||
43 | 陈博凯 | 17.82 | 17.32 | 18.32 | 18.57 | 17.32 | ||
44 | 柯桉燃 | 18.38 | 17.88 | 17.88 | 19.70 | 18.87 | ||
45 | 林宇熙 | 18.82 | 18.21 | 24.71 | 18.21 | 19.43 | ||
46 | 张善越 | 19.42 | 17.50 | 21.33 | 17.50 | 23.60 | ||
47 | 余尔濠 | 19.46 | 17.47 | 21.44 | 22.22 | 17.47 | ||
48 | 许也一 | 19.86 | 19.57 | 19.57 | 24.49 | 20.15 | ||
49 | 陈炫轩 | 20.95 | 17.44 | 24.47 | 27.92 | 17.44 | ||
50 | 陈迪暄 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 22.29 | 21.26 | ||
51 | 纪秋宇 | 21.28 | 21.01 | 21.56 | 23.02 | 21.01 | ||
52 | 黄宇铄 | 21.33 | 20.31 | 22.36 | 25.33 | 20.31 | ||
53 | 梁明慧 | 22.01 | 21.46 | 22.56 | 21.46 | 22.93 | ||
54 | 陈睿希 | 23.35 | 22.12 | 24.58 | 22.12 | 26.14 | ||
55 | 陈奕超 | 24.45 | 22.21 | 22.21 | 26.68 | 26.90 | ||
56 | 余宇杰 | 24.50 | 20.08 | 20.08 | 28.93 | 29.12 | ||
57 | 郑一畅 | 24.83 | 22.50 | 27.16 | 30.72 | 22.50 | ||
58 | 陈烨轩 | 25.25 | 25.08 | 30.47 | 25.41 | 25.08 | ||
59 | 严迦恩 | 25.41 | 25.40 | 25.40 | 28.11 | 25.42 | ||
60 | 谢织璋 | 26.00 | 24.86 | 27.14 | 24.86 | 49.28 | ||
61 | 張佑謙 | 27.09 | 25.03 | 29.15 | 30.73 | 25.03 | ||
62 | 周昕冉 | 27.39 | 25.39 | 29.51 | 29.40 | 25.39 | ||
63 | 杨统之 | 28.20 | 27.38 | 29.01 | 33.55 | 27.38 | ||
64 | 邱锟亮 | 29.38 | 28.20 | 28.20 | 41.69 | 30.56 | ||
65 | 李金源 | 29.93 | 28.93 | 30.93 | 28.93 | 38.71 | ||
66 | 杨统和 | 30.87 | 30.09 | 31.65 | 32.10 | 30.09 | ||
67 | 连梓榆 | 30.89 | 29.32 | 32.45 | 29.32 | 40.61 | ||
68 | 许淇晖 | 30.98 | 20.86 | 20.86 | DNF | 41.10 | ||
69 | 黄佑翔 | 31.60 | 28.71 | 28.71 | 42.03 | 34.49 | ||
70 | 杨学航 | 32.26 | 31.65 | 39.61 | 32.87 | 31.65 | ||
71 | 邱棠弋 | 35.63 | 34.42 | 34.42 | DNF | 36.85 | ||
72 | 邱梓淇 | 39.08 | 38.67 | 49.36 | 39.49 | 38.67 | ||
73 | 胡雅淇 | 39.19 | 36.55 | 36.55 | 46.35 | 41.82 | ||
74 | 金祺 | 39.63 | 35.12 | 35.12 | 44.14 | 49.58 | ||
75 | 李焯楷 | 40.92 | 35.85 | 52.48 | 35.85 | 45.98 | ||
76 | 林奕兵 | 42.52 | 36.58 | DNF | 36.58 | 48.46 | ||
77 | 郑柏辰 | 48.41 | 46.83 | 01:01.99 | 46.83 | 49.98 | ||
78 | 陈蕙子 | 49.93 | 46.51 | 46.51 | 01:05.95 | 53.34 | ||
79 | 黄一瀚 | 53.09 | 51.82 | 54.37 | 51.82 | 01:01.02 | ||
80 | 胡诗博 | 58.19 | 57.32 | 01:04.99 | 57.32 | 59.06 | ||
81 | 李焯越 | 58.66 | 58.44 | 58.88 | 01:05.68 | 58.44 | ||
82 | 吴森城 | 58.79 | 56.00 | 01:01.58 | 56.00 | 01:13.92 | ||
83 | 黄悦彤 | 01:34.96 | 01:32.10 | 01:37.81 | 03:02.47 | 01:32.10 | ||
84 | 王凯诺 | 01:41.63 | 01:37.05 | 01:37.05 | 01:46.22 | 01:58.77 | ||
85 | 徐妍 | DNF | 36.79 | DNF | DNF | 36.79 | ||
二阶 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
1 | 黄兮睿 | 3.07 | 2.88 | 2.88 | 4.31 | 3.25 | ||
2 | 倪锦旋 | 3.36 | 3.24 | 3.48 | 4.06 | 3.24 | ||
3 | 何悦心 | 3.45 | 3.37 | 3.53 | 5.28 | 3.37 | ||
4 | 陈俊羽 | 3.55 | 2.99 | 4.10 | DNF | 2.99 | ||
5 | 吴桁 | 4.13 | 3.26 | 5.00 | 6.06 | 3.26 | ||
6 | 林川皓 | 4.14 | 3.79 | 9.56 | 4.49 | 3.79 | ||
7 | 宋孜烁 | 4.16 | 4.13 | 4.18 | 4.13 | 8.83 | ||
8 | 何佳昊 | 4.16 | 3.67 | 4.86 | 3.67 | 4.64 | ||
9 | 郑铭师 | 4.16 | 3.86 | 4.46 | 3.86 | 4.64 | ||
10 | 梁启明 | 4.22 | 4.06 | 4.38 | 4.98 | 4.06 | ||
11 | 许致远 | 4.31 | 4.15 | 4.15 | 4.47 | 5.76 | ||
12 | 张宝凯 | 4.41 | 4.25 | 5.39 | 4.25 | 4.58 | ||
13 | 林颖 | 4.57 | 4.19 | 4.19 | 4.95 | 6.19 | ||
14 | 郑炯扬 | 4.61 | 4.54 | 4.67 | 4.54 | 5.06 | ||
15 | 林弘磊 | 4.72 | 4.26 | 4.26 | 5.18 | 6.16 | ||
16 | 陈愉婷 | 5.12 | 4.81 | 4.81 | 5.44 | 8.55 | ||
17 | 张善越 | 5.26 | 4.34 | 7.28 | 6.18 | 4.34 | ||
18 | 李思城 | 5.26 | 4.48 | 4.48 | 9.99 | 6.05 | ||
19 | 洪旭升 | 5.28 | 4.95 | 4.95 | 5.61 | 6.52 | ||
20 | 林昱晴 | 5.66 | 5.18 | 5.18 | 6.13 | 8.38 | ||
21 | 吴镇江 | 5.67 | 5.39 | 7.72 | 5.39 | 5.96 | ||
22 | 徐奕翔 | 5.91 | 5.43 | 6.44 | 6.39 | 5.43 | ||
23 | 许欣业 | 5.93 | 5.15 | 6.71 | 8.29 | 5.15 | ||
24 | 许昱淏 | 5.97 | 5.10 | 5.10 | 6.84 | 6.87 | ||
25 | 谢织璋 | 6.09 | 5.14 | 7.48 | 7.04 | 5.14 | ||
26 | 刘亦瀚 | 6.10 | 6.03 | 6.03 | 6.18 | 6.90 | ||
27 | 余尔濠 | 6.11 | 4.99 | 9.06 | 4.99 | 7.24 | ||
28 | 陈炫轩 | 6.63 | 5.74 | 7.55 | 5.74 | 7.51 | ||
29 | 黄宇铄 | 6.73 | 6.64 | 6.81 | 7.90 | 6.64 | ||
30 | 李承泽 | 6.98 | 6.84 | 8.49 | 7.13 | 6.84 | ||
31 | 纪秋宇 | 7.06 | 6.93 | 9.15 | 7.20 | 6.93 | ||
32 | 柯桉燃 | 7.23 | 6.80 | 7.98 | 6.80 | 7.66 | ||
33 | 郑柏谦 | 7.46 | 6.54 | 8.38 | 6.54 | 12.04 | ||
34 | 黄勋 | 7.51 | 6.90 | 8.26 | 8.12 | 6.90 | ||
35 | 陈睿希 | 7.52 | 5.79 | 5.79 | 10.76 | 9.25 | ||
36 | 陈奕超 | 7.60 | 7.03 | 8.62 | 7.03 | 8.17 | ||
37 | 邱锟亮 | 8.18 | 6.57 | DNF | 6.57 | 9.79 | ||
38 | 黄家衡 | 8.18 | 6.62 | 6.62 | 16.54 | 9.74 | ||
39 | 陈烨轩 | 8.75 | 7.69 | 7.69 | 9.81 | 10.06 | ||
40 | 余宇杰 | 8.77 | 7.96 | 9.58 | 7.96 | 11.66 | ||
41 | 严迦恩 | 8.89 | 7.31 | 7.31 | DNF | 10.47 | ||
42 | 杨统之 | 8.97 | 7.99 | 7.99 | 11.63 | 9.95 | ||
43 | 连梓榆 | 9.28 | 8.19 | 10.61 | 8.19 | 10.37 | ||
44 | 李焯楷 | 10.84 | 10.10 | 11.58 | 10.10 | 17.27 | ||
45 | 梁明慧 | 11.12 | 9.45 | 9.45 | 12.80 | 13.25 | ||
46 | 邱梓淇 | 11.39 | 10.51 | 10.51 | 12.26 | 15.53 | ||
47 | 胡诗博 | 12.51 | 9.10 | 15.92 | 19.00 | 9.10 | ||
48 | 邱棠弋 | 12.63 | 11.64 | 18.06 | 11.64 | 13.63 | ||
49 | 胡雅淇 | 13.84 | 12.58 | 12.58 | 16.60 | 15.10 | ||
50 | 李金源 | 15.68 | 13.48 | 13.48 | 18.20 | 17.88 | ||
51 | 杨统和 | 16.13 | 14.66 | 17.60 | 14.66 | DNF | ||
52 | 黄一瀚 | 18.59 | 18.38 | 18.80 | 18.38 | 29.03 | ||
53 | 王凯诺 | 25.13 | 22.17 | 22.17 | 28.09 | 39.98 | ||
54 | 陈蕙子 | 27.28 | 13.99 | 13.99 | 46.60 | 40.57 | ||
55 | 黄悦彤 | 27.70 | 24.58 | 24.58 | 48.66 | 30.81 | ||
56 | 李焯越 | 27.78 | 22.18 | 22.18 | 33.39 | 44.61 | ||
57 | 陈博凯 | DNF | 8.04 | DNF | DNF | 8.04 | ||
金字塔 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
1 | 黄兮睿 | 3.39 | 3.08 | 3.08 | 4.85 | 3.70 | ||
2 | 林颖 | 3.93 | 3.48 | 6.67 | 3.48 | 4.38 | ||
3 | 陈俊羽 | 4.43 | 3.77 | DNF | 5.09 | 3.77 | ||
4 | 倪锦旋 | 4.77 | 4.39 | 4.39 | 5.15 | 8.73 | ||
5 | 林弘磊 | 6.37 | 5.50 | 5.50 | 7.24 | 8.71 | ||
6 | 郑炯扬 | 6.67 | 6.41 | 7.45 | 6.41 | 6.92 | ||
7 | 陈博凯 | 7.01 | 1.97 | 1.97 | 12.05 | 12.72 | ||
8 | 周昕冉 | 7.15 | 5.84 | 8.47 | 9.51 | 5.84 | ||
9 | 吴桁 | 7.58 | 7.41 | 7.41 | 7.74 | 14.45 | ||
10 | 梁启明 | 7.80 | 7.65 | 9.99 | 7.94 | 7.65 | ||
11 | 刘宸 | 7.85 | 7.31 | 8.38 | 11.65 | 7.31 | ||
12 | 何佳昊 | 8.30 | 5.91 | 5.91 | 10.70 | 11.26 | ||
13 | 林昱晴 | 8.78 | 6.94 | 6.94 | 14.25 | 10.61 | ||
14 | 吴镇江 | 9.11 | 7.10 | 7.10 | 11.11 | 11.33 | ||
15 | 黄宇铄 | 9.47 | 8.55 | 10.39 | 8.55 | 11.42 | ||
16 | 许昱淏 | 9.60 | 8.73 | 10.47 | DNF | 8.73 | ||
17 | 陈愉婷 | 9.66 | 8.10 | 11.22 | 8.10 | 13.65 | ||
18 | 宋孜烁 | 9.66 | 8.60 | 12.97 | 10.73 | 8.60 | ||
19 | 李思城 | 9.71 | 8.20 | 12.35 | 8.20 | 11.22 | ||
20 | 黄晨希 | 10.01 | 8.72 | 12.16 | 8.72 | 11.29 | ||
21 | 刘亦瀚 | 10.05 | 9.49 | 9.49 | 10.68 | 10.61 | ||
22 | 陈奕超 | 10.12 | 8.38 | 8.38 | 13.24 | 11.85 | ||
23 | 柯桉燃 | 10.46 | 10.04 | 10.04 | 10.87 | 11.78 | ||
24 | 李焯楷 | 11.27 | 10.94 | 11.60 | 12.98 | 10.94 | ||
25 | 邱锟亮 | 12.12 | 10.97 | 10.97 | 13.27 | 14.62 | ||
26 | 张善越 | 12.26 | 12.10 | 12.10 | 12.43 | 16.82 | ||
27 | 余尔濠 | 12.43 | 10.89 | 10.89 | 15.30 | 13.97 | ||
28 | 纪秋宇 | 12.46 | 11.67 | 18.50 | 11.67 | 13.26 | ||
29 | 连梓榆 | 12.95 | 10.17 | 10.17 | 21.61 | 15.72 | ||
30 | 黄勋 | 13.08 | 12.99 | 13.17 | 12.99 | 16.46 | ||
31 | 杨统之 | 13.14 | 13.06 | 14.15 | 13.06 | 13.22 | ||
32 | 严迦恩 | 14.76 | 13.17 | 13.17 | 16.34 | 17.44 | ||
33 | 杨统和 | 15.10 | 11.80 | DNF | 11.80 | 18.41 | ||
34 | 邱棠弋 | 15.33 | 14.33 | 16.78 | 14.33 | 16.34 | ||
35 | 陈睿希 | 16.64 | 14.84 | 20.44 | 18.45 | 14.84 | ||
36 | 黄钊扬 | 16.88 | 12.28 | 21.48 | 12.28 | 27.59 | ||
37 | 李焯越 | 17.26 | 13.80 | 13.80 | 45.07 | 20.72 | ||
38 | 邱梓淇 | 17.34 | 15.71 | 15.71 | 18.98 | 20.94 | ||
39 | 黄一瀚 | 17.48 | 16.97 | 16.97 | 19.01 | 18.00 | ||
40 | 胡诗博 | 19.13 | 18.27 | 30.31 | 18.27 | 20.00 | ||
41 | 郑柏谦 | 19.17 | 18.56 | 19.77 | 18.56 | 23.30 | ||
42 | 黄悦彤 | 28.03 | 24.02 | 24.02 | 32.03 | 32.53 | ||
43 | 陈蕙子 | 28.69 | 27.41 | 27.41 | 29.97 | 32.58 | ||
44 | 王凯诺 | 31.66 | 25.59 | 25.59 | 37.73 | 49.77 | ||
45 | 胡雅淇 | 32.97 | 30.72 | 35.22 | 30.72 | DNF | ||
46 | 李金源 | 02:30.03 | 02:07.41 | 04:11.88 | 02:52.65 | 02:07.41 |
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | ||||||||
1 | 黄兮睿 | 8.05 | 7.97 | 8.14 | 7.97 | 10.70 | ||
二阶 | ||||||||
1 | 黄兮睿 | 3.07 | 2.88 | 2.88 | 4.31 | 3.25 | ||
金字塔 | ||||||||
1 | 黄兮睿 | 3.39 | 3.08 | 3.08 | 4.85 | 3.70 |
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | ||||||||
1 | 黄兮睿 | 8.05 | 7.97 | 8.14 | 7.97 | 10.70 | ||
2 | 刘子瑄 | 8.12 | 7.85 | 7.85 | 8.38 | 9.27 | ||
3 | 陈曦 | 8.47 | 8.23 | 8.23 | 8.72 | 10.90 | ||
二阶 | ||||||||
1 | 黄兮睿 | 3.07 | 2.88 | 2.88 | 4.31 | 3.25 | ||
2 | 倪锦旋 | 3.36 | 3.24 | 3.48 | 4.06 | 3.24 | ||
3 | 何悦心 | 3.45 | 3.37 | 3.53 | 5.28 | 3.37 | ||
金字塔 | ||||||||
1 | 黄兮睿 | 3.39 | 3.08 | 3.08 | 4.85 | 3.70 | ||
2 | 林颖 | 3.93 | 3.48 | 6.67 | 3.48 | 4.38 | ||
3 | 陈俊羽 | 4.43 | 3.77 | DNF | 5.09 | 3.77 |
三阶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二阶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔 |
|
排名 | 组别 | 三阶 | 二阶 | 金字塔 | 成绩 |
---|